Atlético Madrid
La Liga · 14 temporadas en el conjunto de datos
14
Temporadas
505
Total de partidos
806
Goles
265
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 33 | 26.0 | — | 56 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 24 | 26.0 | — | 61 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 24 | 25.1 | — | 51 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 27 | 25.9 | — | 63 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 25 | 26.9 | — | 74 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 25 | 27.5 | 48.6 | 65 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 25 | 25.9 | 48.5 | 62 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 22 | 26.9 | 48.4 | 70 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 26 | 26.6 | 47.3 | 57 | 48.0 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 29 | 26.4 | 49.4 | 52 | 46.0 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 30 | 26.1 | 48.5 | 50 | 52.6 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 25 | 27.3 | 52.4 | 65 | 52.4 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 26 | 28.1 | 50.6 | 63 | 52.8 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 21 | 28.9 | 46.1 | 17 | 13.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.