Napoli
Serie A · 14 temporadas en el conjunto de datos
14
Temporadas
505
Total de partidos
947
Goles
347
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 25 | 27.3 | — | 50 | — |
| 2010-11 | Serie A | 38 | 24 | 27.7 | — | 58 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 25 | 28.3 | — | 65 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 27 | 28.5 | — | 72 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 30 | 27.1 | — | 76 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 26 | 27.0 | 54.8 | 65 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 22 | 26.5 | 62.6 | 78 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 26 | 26.9 | 62.1 | 94 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 23 | 28.0 | 63.2 | 73 | 66.6 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 26 | 27.0 | 59.4 | 73 | 68.1 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 25 | 26.9 | 59.5 | 60 | 62.4 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 25 | 27.1 | 55.2 | 83 | 67.7 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 27 | 27.9 | 58.5 | 74 | 59.4 |
| 2022-23 | Serie A | 11 | 23 | 26.8 | 58.5 | 26 | 22.9 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.