Lille
Ligue 1 · 14 temporadas en el conjunto de datos
14
Temporadas
496
Total de partidos
699
Goles
260
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 23 | 25.1 | — | 70 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 22 | 25.7 | — | 66 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 24 | 27.0 | — | 70 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 25 | 26.9 | — | 56 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 22 | 26.9 | — | 43 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 27 | 26.4 | 51.3 | 42 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 32 | 27.1 | 51.1 | 38 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 31 | 26.9 | 51.1 | 40 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 25 | 22.6 | 54.2 | 41 | 37.7 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 25 | 24.1 | 51.5 | 66 | 58.4 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 25 | 24.3 | 53.0 | 35 | 39.7 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 21 | 25.4 | 53.9 | 62 | 50.0 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 26 | 26.1 | 50.8 | 45 | 52.4 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 24 | 27.0 | 57.3 | 25 | 21.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.