Freiburg
Bundesliga · 13 temporadas en el conjunto de datos
13
Temporadas
419
Total de partidos
524
Goles
238
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.1 | — | 34 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.5 | — | 38 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 31 | 24.9 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.4 | — | 44 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 30 | 23.9 | — | 42 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.1 | 48.4 | 36 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 25 | 24.7 | 46.7 | 42 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 29 | 24.8 | 44.5 | 32 | 41.3 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 28 | 25.8 | 44.2 | 44 | 42.2 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.4 | 47.9 | 46 | 41.7 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 24 | 26.2 | 47.0 | 51 | 46.2 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.5 | 49.2 | 55 | 49.9 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 23 | 27.3 | 47.5 | 16 | 17.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.