Granada
La Liga · 9 temporadas en el conjunto de datos
9
Temporadas
342
Total de partidos
344
Goles
122
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | La Liga | 38 | 25 | 26.5 | — | 35 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 28 | 26.9 | — | 35 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 26 | 26.3 | — | 31 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 34 | 26.6 | 47.4 | 29 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 28 | 25.9 | 44.6 | 45 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 35 | 24.7 | 45.1 | 30 | — |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 27 | 26.8 | 43.7 | 50 | 40.9 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 34 | 27.4 | 41.0 | 46 | 39.5 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 32 | 28.1 | 44.6 | 43 | 41.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.