Reims
Ligue 1 · 9 temporadas en el conjunto de datos
9
Temporadas
306
Total de partidos
320
Goles
159
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 26 | 26.1 | — | 30 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 25 | 26.5 | — | 43 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 30 | 27.0 | 48.9 | 45 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 31 | 26.9 | 47.6 | 43 | — |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 27 | 26.2 | 43.3 | 39 | 40.6 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 26 | 25.3 | 48.8 | 25 | 28.4 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 29 | 24.6 | 44.8 | 39 | 33.3 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 35 | 24.0 | 42.2 | 42 | 38.7 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 24 | 24.8 | 40.8 | 14 | 17.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.