Bordeaux
Ligue 1 · 13 temporadas en el conjunto de datos
13
Temporadas
484
Total de partidos
597
Goles
209
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.3 | — | 53 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 31 | 26.4 | — | 41 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 26 | 26.7 | — | 53 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 26 | 27.0 | — | 39 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 32 | 26.9 | — | 49 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 30 | 26.2 | 52.8 | 46 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 35 | 24.9 | 50.8 | 48 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 27 | 25.9 | 48.3 | 51 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 31 | 25.1 | 50.5 | 52 | 52.6 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 33 | 25.3 | 50.1 | 34 | 40.3 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 26 | 26.9 | 53.9 | 40 | 29.7 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 28 | 27.6 | 49.7 | 41 | 41.9 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 39 | 25.7 | 47.3 | 50 | 44.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.