Eint Frankfurt
Bundesliga · 13 seizoenen in dataset
13
Seizoenen
419
Totaal wedstrijden
574
Doelpunten
269
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 30 | 27.5 | — | 47 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 27 | 26.2 | — | 31 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.9 | — | 46 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.6 | — | 38 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.9 | 49.5 | 54 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.7 | 48.0 | 32 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.9 | 49.9 | 35 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.4 | 48.4 | 44 | 43.5 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.4 | 47.3 | 60 | 55.4 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 27 | 27.0 | 51.0 | 57 | 52.5 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 25 | 27.2 | 54.0 | 63 | 56.1 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 27 | 26.2 | 49.6 | 43 | 44.2 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 23 | 26.3 | 49.0 | 24 | 17.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.