Schalke 04
Bundesliga · 13 seizoenen in dataset
13
Seizoenen
419
Totaal wedstrijden
568
Doelpunten
165
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 29 | 24.3 | — | 53 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 31 | 25.3 | — | 37 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 28 | 24.5 | — | 74 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.1 | — | 56 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 30 | 24.6 | — | 60 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 29 | 25.2 | 51.1 | 40 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 28 | 24.9 | 52.2 | 47 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 29 | 25.3 | 51.8 | 45 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 24 | 26.1 | 46.7 | 50 | 47.8 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 32 | 25.8 | 45.4 | 37 | 43.1 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 29 | 24.6 | 49.0 | 35 | 35.4 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 42 | 25.9 | 44.6 | 24 | 27.0 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 24 | 27.7 | 43.3 | 10 | 11.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.