Real Madrid
La Liga · 14 seizoenen in dataset
14
Seizoenen
505
Totaal wedstrijden
1249
Doelpunten
366
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 25 | 25.1 | — | 102 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 32 | 25.5 | — | 100 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 25 | 26.1 | — | 120 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 31 | 26.9 | — | 100 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 25 | 26.4 | — | 103 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 24 | 26.4 | 56.2 | 116 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 24 | 26.5 | 57.3 | 108 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 24 | 27.0 | 56.2 | 106 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 24 | 27.1 | 60.5 | 91 | 82.4 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 27 | 27.1 | 60.0 | 61 | 61.3 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 26 | 27.6 | 59.1 | 70 | 63.4 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 30 | 27.9 | 59.7 | 64 | 61.5 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 31 | 27.7 | 60.3 | 80 | 74.4 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 22 | 27.8 | 57.6 | 28 | 23.4 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.