Bologna
Serie A · 13 seizoenen in dataset
13
Seizoenen
467
Totaal wedstrijden
495
Doelpunten
247
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 31 | 28.9 | — | 40 | — |
| 2010-11 | Serie A | 38 | 25 | 26.5 | — | 35 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 27 | 28.1 | — | 41 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 31 | 26.8 | — | 45 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 28 | 28.6 | — | 28 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 31 | 27.0 | 45.8 | 33 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 28 | 26.3 | 46.3 | 39 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 30 | 26.8 | 47.2 | 37 | 37.1 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 29 | 27.0 | 44.7 | 45 | 47.4 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 31 | 27.2 | 52.9 | 48 | 53.1 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 37 | 27.2 | 50.9 | 49 | 53.4 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 36 | 26.6 | 50.7 | 43 | 44.1 |
| 2022-23 | Serie A | 11 | 23 | 27.9 | 52.0 | 12 | 12.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.