Atalanta
Serie A · データセット内 13シーズン
13
シーズン数
467
通算試合数
688
ゴール
375
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 31 | 27.8 | — | 37 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 30 | 26.8 | — | 39 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 35 | 27.7 | — | 38 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 31 | 28.4 | — | 43 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 32 | 28.1 | 46.4 | 37 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 33 | 27.8 | 48.4 | 38 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 32 | 25.2 | 50.2 | 62 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 25 | 25.7 | 55.2 | 57 | 67.4 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 27 | 26.5 | 57.8 | 75 | 66.9 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 30 | 27.2 | 57.8 | 96 | 81.8 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 30 | 27.3 | 54.9 | 89 | 77.2 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 32 | 27.5 | 55.1 | 62 | 66.2 |
| 2022-23 | Serie A | 11 | 23 | 26.7 | 45.0 | 15 | 15.7 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。