Hoffenheim
Bundesliga · データセット内 14シーズン
14
シーズン数
453
通算試合数
702
ゴール
300
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 28 | 24.8 | — | 44 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 28 | 23.9 | — | 48 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.2 | — | 38 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 33 | 24.3 | — | 41 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 25 | 24.0 | — | 72 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 23 | 24.8 | 49.0 | 48 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 26 | 24.1 | 46.1 | 39 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 23 | 25.0 | 56.2 | 64 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.0 | 51.3 | 64 | 51.7 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 29 | 25.5 | 53.6 | 69 | 73.1 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 31 | 26.0 | 51.9 | 52 | 49.9 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 30 | 25.7 | 51.1 | 51 | 51.8 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 32 | 26.1 | 53.6 | 55 | 55.1 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 23 | 26.9 | 50.2 | 17 | 18.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。