Mainz 05
Bundesliga · 14 stagioni nel dataset
14
Stagioni
453
Partite totali
584
Gol
239
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 29 | 27.2 | — | 36 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.1 | — | 49 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 27 | 27.1 | — | 46 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 29 | 28.4 | — | 42 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.8 | — | 50 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 29 | 25.3 | 48.9 | 44 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 29 | 25.0 | 46.1 | 46 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 28 | 25.1 | 46.0 | 43 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.3 | 44.3 | 38 | 35.3 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 28 | 24.2 | 46.1 | 44 | 48.5 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 25 | 24.6 | 43.2 | 42 | 44.3 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 31 | 25.8 | 40.5 | 39 | 47.1 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.2 | 46.3 | 49 | 51.0 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 22 | 27.3 | 46.7 | 16 | 12.7 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.