Mainz 05
Bundesliga · 数据集中 14 个赛季
14
赛季数
453
总比赛数
584
进球
239
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 29 | 27.2 | — | 36 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.1 | — | 49 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 27 | 27.1 | — | 46 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 29 | 28.4 | — | 42 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.8 | — | 50 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 29 | 25.3 | 48.9 | 44 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 29 | 25.0 | 46.1 | 46 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 28 | 25.1 | 46.0 | 43 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.3 | 44.3 | 38 | 35.3 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 28 | 24.2 | 46.1 | 44 | 48.5 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 25 | 24.6 | 43.2 | 42 | 44.3 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 31 | 25.8 | 40.5 | 39 | 47.1 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.2 | 46.3 | 49 | 51.0 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 22 | 27.3 | 46.7 | 16 | 12.7 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。