David Silva
Real Sociedad · La Liga · MF · ESP · age 40
396
مباريات المسيرة
30,156
دقائق المسيرة
72
الأهداف
108
التمريرات الحاسمة
28.4
xG
النسب المئوية للمسيرة
Goals / 90
0.21
77
xG / 90
0.08
74
xAG / 90
0.10
84
مقابل 355 لاعب MF بـ 3,000 دقيقة أو أكثر في مجموعة البيانات. أعلى = أفضل.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
موسم بموسم
| الموسم | النادي | الدوري | الأهداف | التمريرات الحاسمة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Valencia | La Liga | 30 | 2,409 | 8 | 6 | — | — |
| 2010-11 | Manchester City | Premier League | 35 | 2,550 | 4 | 7 | — | — |
| 2011-12 | Manchester City | Premier League | 36 | 2,800 | 6 | 15 | — | — |
| 2012-13 | Manchester City | Premier League | 32 | 2,508 | 4 | 8 | — | — |
| 2013-14 | Manchester City | Premier League | 27 | 2,161 | 7 | 9 | — | — |
| 2014-15 | Manchester City | Premier League | 32 | 2,646 | 12 | 7 | — | — |
| 2015-16 | Manchester City | Premier League | 24 | 1,791 | 2 | 11 | — | — |
| 2016-17 | Manchester City | Premier League | 34 | 2,759 | 4 | 7 | — | — |
| 2017-18 | Manchester City | Premier League | 29 | 2,430 | 9 | 11 | 7.2 | 8.4 |
| 2018-19 | Manchester City | Premier League | 33 | 2,401 | 6 | 8 | 7.8 | 8.5 |
| 2019-20 | Manchester City | Premier League | 27 | 1,826 | 6 | 10 | 6.4 | 6.5 |
| 2020-21 | Real Sociedad | La Liga | 21 | 1,399 | 2 | 5 | 2.4 | 3.3 |
| 2021-22 | Real Sociedad | La Liga | 25 | 1,720 | 2 | 4 | 3.4 | 5.2 |
| 2022-23 | Real Sociedad | La Liga | 11 | 756 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 |
بيانات FBref حتى 2022-23. الصفوف المعلّمة wiki هي مدخلات هدّافين من Wikipedia وتحمل الأهداف فقط.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.