Mathieu Debuchy
Saint-Étienne · Ligue 1 · DF · FRA · age 41
264
Kariyer maçları
22,421
Kariyer dakikaları
21
Goller
13
Asistler
9.1
xG
Kariyer yüzdelik dilimleri
Goals / 90
0.08
85
xG / 90
0.04
77
xAG / 90
0.02
69
Veri setinde 3,000 ve üstü kariyer dakikasına sahip 392 DF oyuncusuyla karşılaştırılmış. Yüksek = daha iyi.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Kulüp | Lig | Goller | Asistler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Lille | Ligue 1 | 31 | 2,674 | 1 | 1 | — | — |
| 2010-11 | Lille | Ligue 1 | 35 | 3,050 | 2 | 2 | — | — |
| 2011-12 | Lille | Ligue 1 | 32 | 2,845 | 5 | 1 | — | — |
| 2012-13 | Lille | Ligue 1 | 15 | 1,325 | 0 | 1 | — | — |
| 2012-13 | Newcastle Utd | Premier League | 14 | 1,167 | 0 | 0 | — | — |
| 2013-14 | Newcastle Utd | Premier League | 29 | 2,491 | 1 | 3 | — | — |
| 2014-15 | Arsenal | Premier League | 10 | 805 | 1 | 0 | — | — |
| 2015-16 | Arsenal | Premier League | 2 | 142 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-16 | Bordeaux | Ligue 1 | 9 | 780 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-17 | Arsenal | Premier League | 1 | 15 | 0 | 0 | — | — |
| 2017-18 | Saint-Étienne | Ligue 1 | 15 | 1,314 | 4 | 0 | 2.7 | 1.2 |
| 2018-19 | Saint-Étienne | Ligue 1 | 24 | 1,941 | 4 | 3 | 2.3 | 2.3 |
| 2019-20 | Saint-Étienne | Ligue 1 | 21 | 1,769 | 1 | 1 | 1.4 | 1.0 |
| 2020-21 | Saint-Étienne | Ligue 1 | 26 | 2,103 | 2 | 1 | 2.7 | 1.5 |
FBref verileri 2022-23 ve öncesine aittir. wiki etiketli satırlar Wikipedia'daki gol krallığı kayıtlarından alınmıştır ve yalnızca gol bilgisi içerir.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.