Sergio Ramos
Paris S-G · Ligue 1 · DF · ESP · age 40
361
Kariyer maçları
31,029
Kariyer dakikaları
56
Goller
15
Asistler
29.7
xG
Kariyer yüzdelik dilimleri
Goals / 90
0.16
98
xG / 90
0.09
97
xAG / 90
0.01
47
Veri setinde 3,000 ve üstü kariyer dakikasına sahip 392 DF oyuncusuyla karşılaştırılmış. Yüksek = daha iyi.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Kulüp | Lig | Goller | Asistler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Real Madrid | La Liga | 33 | 2,901 | 4 | 2 | — | — |
| 2010-11 | Real Madrid | La Liga | 31 | 2,703 | 3 | 2 | — | — |
| 2011-12 | Real Madrid | La Liga | 34 | 3,054 | 3 | 4 | — | — |
| 2012-13 | Real Madrid | La Liga | 26 | 2,267 | 4 | 0 | — | — |
| 2013-14 | Real Madrid | La Liga | 32 | 2,751 | 4 | 1 | — | — |
| 2014-15 | Real Madrid | La Liga | 27 | 2,229 | 4 | 1 | — | — |
| 2015-16 | Real Madrid | La Liga | 23 | 1,941 | 2 | 2 | — | — |
| 2016-17 | Real Madrid | La Liga | 28 | 2,487 | 7 | 0 | — | — |
| 2017-18 | Real Madrid | La Liga | 26 | 2,289 | 4 | 1 | 5.9 | 1.7 |
| 2018-19 | Real Madrid | La Liga | 28 | 2,474 | 6 | 1 | 7.1 | 0.6 |
| 2019-20 | Real Madrid | La Liga | 35 | 3,013 | 11 | 0 | 10.2 | 0.6 |
| 2020-21 | Real Madrid | La Liga | 15 | 1,275 | 2 | 0 | 4.2 | 0.4 |
| 2021-22 | Paris S-G | Ligue 1 | 12 | 801 | 2 | 0 | 2.1 | 0.0 |
| 2022-23 | Paris S-G | Ligue 1 | 11 | 844 | 0 | 1 | 0.2 | 0.0 |
FBref verileri 2022-23 ve öncesine aittir. wiki etiketli satırlar Wikipedia'daki gol krallığı kayıtlarından alınmıştır ve yalnızca gol bilgisi içerir.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.