Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | |
|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 26 | 26.0 | — | 45 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 26 | 26.9 | — | 41 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 31 | 25.6 | — | 37 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 29 | 25.5 | — | 38 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 27 | 27.2 | 43.1 | 29 | — |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.