Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | |
|---|
| 2013-14 | La Liga | 38 | 28 | 27.2 | — | 30 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 24 | 26.3 | 47.9 | 35 | — |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 30 | 28.1 | 47.6 | 33 | 30.5 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 28 | 29.1 | 48.4 | 39 | 34.8 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 26 | 28.8 | 41.3 | 8 | 7.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.