Alavés
La Liga · 6 stagioni nel dataset
6
Stagioni
228
Partite totali
218
Gol
193
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | La Liga | 38 | 25 | 25.4 | 44.4 | 41 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 30 | 25.5 | 39.8 | 40 | 39.0 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 26 | 26.7 | 42.7 | 39 | 37.3 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 32 | 27.6 | 41.1 | 34 | 37.0 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 30 | 28.7 | 42.7 | 35 | 42.4 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 33 | 27.9 | 41.8 | 29 | 37.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.