Josuha Guilavogui
Wolfsburg · Bundesliga · MF,DF · FRA · age 36
312
مباريات المسيرة
22,438
دقائق المسيرة
16
الأهداف
12
التمريرات الحاسمة
7.0
xG
النسب المئوية للمسيرة
Goals / 90
0.06
27
xG / 90
0.03
46
xAG / 90
0.02
39
مقابل 355 لاعب MF بـ 3,000 دقيقة أو أكثر في مجموعة البيانات. أعلى = أفضل.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
موسم بموسم
| الموسم | النادي | الدوري | الأهداف | التمريرات الحاسمة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Saint-Étienne | Ligue 1 | 2 | 129 | 0 | 0 | — | — |
| 2010-11 | Saint-Étienne | Ligue 1 | 22 | 1,550 | 1 | 0 | — | — |
| 2011-12 | Saint-Étienne | Ligue 1 | 32 | 2,351 | 2 | 3 | — | — |
| 2012-13 | Saint-Étienne | Ligue 1 | 38 | 2,650 | 3 | 2 | — | — |
| 2013-14 | Atlético Madrid | La Liga | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2013-14 | Saint-Étienne | Ligue 1 | 9 | 631 | 0 | 1 | — | — |
| 2014-15 | Wolfsburg | Bundesliga | 27 | 1,774 | 1 | 0 | — | — |
| 2015-16 | Wolfsburg | Bundesliga | 30 | 2,326 | 2 | 0 | — | — |
| 2016-17 | Wolfsburg | Bundesliga | 19 | 1,541 | 0 | 0 | — | — |
| 2017-18 | Wolfsburg | Bundesliga | 29 | 2,404 | 3 | 2 | 1.7 | 1.8 |
| 2018-19 | Wolfsburg | Bundesliga | 19 | 1,570 | 2 | 1 | 1.0 | 0.3 |
| 2019-20 | Wolfsburg | Bundesliga | 25 | 2,062 | 0 | 1 | 1.3 | 1.0 |
| 2020-21 | Wolfsburg | Bundesliga | 20 | 747 | 0 | 1 | 0.4 | 0.7 |
| 2021-22 | Bordeaux | Ligue 1 | 15 | 1,331 | 1 | 1 | 1.6 | 0.9 |
| 2021-22 | Wolfsburg | Bundesliga | 15 | 942 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |
| 2022-23 | Wolfsburg | Bundesliga | 9 | 428 | 1 | 0 | 0.2 | 0.1 |
بيانات FBref حتى 2022-23. الصفوف المعلّمة wiki هي مدخلات هدّافين من Wikipedia وتحمل الأهداف فقط.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.