Gerard Piqué
Barcelona · La Liga · DF · ESP · age 39
371
مباريات المسيرة
31,280
دقائق المسيرة
28
الأهداف
5
التمريرات الحاسمة
11.7
xG
النسب المئوية للمسيرة
Goals / 90
0.08
84
xG / 90
0.03
74
xAG / 90
0.01
49
مقابل 392 لاعب DF بـ 3,000 دقيقة أو أكثر في مجموعة البيانات. أعلى = أفضل.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
موسم بموسم
| الموسم | النادي | الدوري | الأهداف | التمريرات الحاسمة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Barcelona | La Liga | 32 | 2,541 | 2 | 0 | — | — |
| 2010-11 | Barcelona | La Liga | 31 | 2,649 | 3 | 1 | — | — |
| 2011-12 | Barcelona | La Liga | 22 | 1,473 | 2 | 0 | — | — |
| 2012-13 | Barcelona | La Liga | 28 | 2,399 | 2 | 0 | — | — |
| 2013-14 | Barcelona | La Liga | 26 | 2,308 | 2 | 0 | — | — |
| 2014-15 | Barcelona | La Liga | 27 | 2,385 | 5 | 1 | — | — |
| 2015-16 | Barcelona | La Liga | 30 | 2,587 | 2 | 1 | — | — |
| 2016-17 | Barcelona | La Liga | 25 | 2,191 | 2 | 0 | — | — |
| 2017-18 | Barcelona | La Liga | 30 | 2,632 | 2 | 0 | 2.6 | 1.0 |
| 2018-19 | Barcelona | La Liga | 35 | 3,150 | 4 | 2 | 3.3 | 1.4 |
| 2019-20 | Barcelona | La Liga | 35 | 3,092 | 1 | 0 | 2.4 | 0.3 |
| 2020-21 | Barcelona | La Liga | 18 | 1,481 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 |
| 2021-22 | Barcelona | La Liga | 27 | 2,092 | 1 | 0 | 2.1 | 0.6 |
| 2022-23 | Barcelona | La Liga | 5 | 300 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 |
بيانات FBref حتى 2022-23. الصفوف المعلّمة wiki هي مدخلات هدّافين من Wikipedia وتحمل الأهداف فقط.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.