Dortmund
Bundesliga · 数据集中 14 个赛季
14
赛季数
453
总比赛数
950
进球
329
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 25 | 24.5 | — | 51 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 23 | 23.4 | — | 63 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 23 | 24.4 | — | 80 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 23 | 24.9 | — | 81 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.9 | — | 80 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.5 | 55.3 | 46 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.6 | 63.9 | 80 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.3 | 62.0 | 71 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 30 | 25.9 | 59.0 | 62 | 63.7 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 23 | 24.8 | 58.0 | 80 | 58.4 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.8 | 61.0 | 84 | 59.2 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 26 | 25.6 | 59.8 | 74 | 68.6 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 33 | 25.9 | 59.6 | 81 | 62.8 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 24 | 26.6 | 56.8 | 17 | 16.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。