Tottenham
Premier League · 数据集中 14 个赛季
14
赛季数
506
总比赛数
848
进球
311
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 30 | 25.4 | — | 66 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 28 | 26.6 | — | 54 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 29 | 27.6 | — | 66 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 28 | 26.3 | — | 62 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 28 | 25.2 | — | 50 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 27 | 24.4 | 57.0 | 56 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 24 | 24.5 | 57.4 | 68 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 24 | 25.3 | 60.5 | 84 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 25 | 25.8 | 61.9 | 70 | 67.3 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 28 | 26.8 | 58.9 | 66 | 58.3 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 29 | 26.7 | 52.2 | 56 | 46.1 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 24 | 27.2 | 51.7 | 66 | 54.5 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 25 | 26.5 | 52.0 | 63 | 65.1 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 20 | 28.1 | 48.9 | 21 | 19.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。