M'Gladbach
Bundesliga · 数据集中 14 个赛季
14
赛季数
453
总比赛数
696
进球
300
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 24 | 25.7 | — | 39 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 28 | 25.8 | — | 47 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 25 | 25.6 | — | 49 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 22 | 25.3 | — | 44 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 21 | 25.6 | — | 57 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 19 | 25.7 | 53.5 | 53 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 26 | 24.9 | 56.0 | 64 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 24 | 25.3 | 53.9 | 44 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.7 | 52.0 | 46 | 51.4 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 22 | 26.5 | 53.1 | 53 | 51.1 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 25 | 26.3 | 52.4 | 64 | 66.4 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 23 | 26.9 | 51.9 | 63 | 55.2 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.0 | 54.4 | 54 | 57.7 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 23 | 27.2 | 54.7 | 19 | 18.4 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。