Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | |
|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 28 | 25.4 | — | 27 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 25 | 24.8 | — | 58 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 31 | 24.9 | — | 38 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 27 | 24.8 | — | 39 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 36 | 25.2 | — | 35 | — |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.